-
产品特点
-
直流侧参数
-
交流侧参数(并网)
-
交流侧参数(离网)
-
系统特性
-
机械参数
-
Product Video
-
产品特点
-
直流侧参数
-
交流侧参数(并网)
-
交流侧参数(离网)
-
系统特性
-
机械参数
-
产品视频
技术参数
-
三电平拓扑,最高99%转换效率,电能质量更优
-
能量密度更高,占地小,运输、吊装、安装更加便捷高效
-
模块化设计,维护更加便捷,<1.5小时恢复运行
-
具备PQ、VF、SVG、VSG等功能,支持高/低压穿越
-
智能多级风机调速,宽温运行能力,45°C不降额
-
快速功率调度、离网运行和“黑启动”,电网适应能力强
型号 | EH-1375-HB-UD | EH-1600-HA-UD | EH-1725-HA-UD | EH-2000-HA-UD |
---|---|---|---|---|
最大输入电压 | 1500V | |||
最大直流电流 | 2205A | 2238A | 1936A | 2245A |
电池组电压范围 | 700~1500V | 800~1500V | 1000~1500V | 1000~1500V |
可接入电池组数量 | 1 |
型号 | EH-1375-HB-UD | EH-1600-HA-UD | EH-1725-HA-UD | EH-2000-HA-UD |
---|---|---|---|---|
额定交流功率 | 1375kVA@45℃,1512.5kVA@30°C | 1600kVA@45°C,1760kVA@30°C | 1725kVA@45°C,1897.5kVA@30°C | 2000kW@45°C, 2200kVA@30°C |
额定电网电压 | 480V,3W+PE | 550V,3W+PE | 690V,3W+PE | |
电网电压范围 | 408~528V(可设置) | 467.5~605V(可设置) | 586.5~759V (可设置) | |
最大交流电流 | 1819A | 1840A | 1587A | 1840A |
额定电网频率 | 50/60Hz | |||
电流总谐波畸变率 | <3%﹙额定功率) | |||
功率因素可调范围 | -1~+1 |
型号 | EH-1375-HB-UD | EH-1600-HA-UD | EH-1725-HA-UD | EH-2000-HA-UD |
---|---|---|---|---|
额定交流电压 | 480V,3W+PE | 550V,3W+PE | 690V,3W+PE | |
额定频率 | 50/60Hz | |||
总电压波形畸变率 | <3%(线性负载) | |||
直流电压分量 | <0.5%Un(线性平衡负载) | |||
不平衡负载能力 | 100% |
型号 | EH-1375-HB-UD | EH-1600-HA-UD | EH-1725-HA-UD | EH-2000-HA-UD |
---|---|---|---|---|
隔离方式 | 非隔离性(变压器外置) | |||
最大效率 | 99.00% | |||
防护等级 | IP65 | |||
工作环境温度 | -40~+60℃(>45℃降额) | |||
允许湿度范围 | 0~100%(无凝露) | |||
最高运行海拔高度 | 5000m | |||
冷却方式 | 温控强制风冷 | |||
通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet | |||
人机接口 | 蓝牙+APP |
型号 | EH-1375-HB-UD | EH-1600-HA-UD | EH-1725-HA-UD | EH-2000-HA-UD |
---|---|---|---|---|
重量 | 1400kg | |||
外形尺寸(宽*高*深) | 1150×2350×1450mm |
